根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局根据有关要求,围绕工作实际,将公开理念贯穿人社服务全过程,让政务公开成为优化营商环境、保障民生权益的 “阳光窗口”,及时主动公开以就业创业、人事人才、劳动关系、社会保障为重点的人社领域政府信息。
1.主动公开信息情况。发布政府公开信息406条,其中,公开部门文件21个,招考录用、补贴公示等通知公告216条,政策解读类信息4条,建议提案办理情况10条;按规定模式公开财政预算、决算情况。
2.依申请公开情况。共收到并答复政府信息公开申请17件,均按规定时限办结,以政府信息依申请公开告知书的形式答复17件,3件予以公开,4件部分公开,6件无法提供,2件不予处理,2件不予公开。
3.政府信息管理情况。工作任务落实到具体负责人员,以保障政府信息公开工作的顺利推进。因政府信息公开工作被申请行政复议3件,结果维持1件,结果纠正1件,尚未
审结1件,无行政诉讼情况。
4.政府信息公开平台建设情况。平台共设置政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年报五部分13个具体栏目,发布平台信息62条。
5.监督保障情况。坚决落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制,局办公室指导机关各科室、局属各单位严格执行《丹东市人力资源和社会保障局政府信息公开“三审三校”制度》,进一步规范了政府信息撰写、审核和报送工作流程,强化了监督保障力度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 15 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是政府信息公开方式不够丰富;二是依申请公开信息答复存在不够规范现象。
改进情况:一是明确各渠道信息发布责任主体与时限,确保政策文件、公示公告等核心信息在所有平台同步更新,避免 “信息孤岛”。二是让政策从 “文件里” 走到 “群众身边”,从 “看得到” 变成 “听得懂、用得上”。三是严格接收登记与期限计算,落实 “先审查、后答复”,规范答复类型与文书格式,守住法律与保密底线。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息公开信息处理费收取情况。2025年,我局未收取信息处理费。
(二)“5•15政务公开日”活动开展情况。一是开展“讲政策做解读”活动。分管领导走进丹东广播电视台,聚焦我市高校毕业生引才留才政策,接受主持人现场采访,对我市人才政策进行权威解读。二是开展“进企业送政策”活动。走进企业全面了解用工需求,精准宣传技能培训政策,发放惠企政策宣传手册。针对企业提出的政策疑问,进行逐一解答,并围绕人才补贴等需求展开探讨。